CNC刀具参数表,一人一份!
电脑锣常用刀具切削参数表 | ||||||||||||||||||
刀具 | 用途 | 工件类型 | 转速 | 进给 | 切削 | 备注 | 切削 | |||||||||||
D35R5 | 开初 | (45#) | 1800-2200 | 3000 | 0.5 | |||||||||||||
光刀 | 718# | 3000-3200 | 3000 | 0.2-0.35 | 光底 | 进给350 | ||||||||||||
开初 | 718# | 1800-2200 | 3000 | 0.4 | 大工件 | 0.5 | ||||||||||||
D30r5 | 同上 | 工件较 | 高, | 0.25-0.35 | 80以上 | 算高 | ||||||||||||
D21R0.8 | 开初 | 45# | 2000-2200 | 2500 | 0.3 | 中刀0.4 | 满刀0.2 | |||||||||||
光刀 | 718# | 3000 | 3000 | 0.1-0.25 | ||||||||||||||
D17R0.8 | 开初 | 718# | 2300 | 2500 | 0.2 | 45#0.25 | 满刀0.1 | |||||||||||
光刀 | 718# | 3000 | 3200 | 0.15-0.25 | ||||||||||||||
清角 | 718# | 2500 | 3000 | 0.2-0.3 | 45# | 0.25 | ||||||||||||
D10 | 开初 | 718# | 3000 | 2000 | 0.15 | 满刀0.1 | ||||||||||||
光刀 | 718# | 3200-3500 | 3000 | 0.15 | ||||||||||||||
清角 | 718# | 3000 | 2200-250 | 0.15-0.2 | 切削大 | 0.1 | ||||||||||||
D8 | 中刀 | 718# | 3000 | 2500 | 0.1-0.15 | 满刀 | 0.08-0.1 | |||||||||||
光刀 | 718# | 3200-3500 | 3000 | 0.15 | ||||||||||||||
清角 | 718# | 3000 | 2500 | 0.1-0.2 | 切削大 | 0.1 | ||||||||||||
D6 | 中刀 | 718# | 3200 | 1500-2000 | 0.1 | 切削大 | 0.08-0.1 | |||||||||||
光刀 | 718# | 3500 | 3200 | 0.1-0.15 | ||||||||||||||
清角 | 718# | 3200 | 2000 | 0.1 | ||||||||||||||
D4 | 清角 | 718# | 3500 | 1500-1800 | 0.05-0.1 | |||||||||||||
光刀 | 718# | 3500-3800 | 2000 | 0.1 | ||||||||||||||
D3 | 清角 | 718# | 3800-400 | 1000-1500 | 0.08 | |||||||||||||
光刀 | 718# | 4000 | 1800 | 0.1 | 0.08 | |||||||||||||
R5 | 中光 | 718# | 2500 | 2500 | 0.15-0.25 | |||||||||||||
光刀 | 718# | 3000 | 3000 | 0.15-0.2 | ||||||||||||||
R4 | 中光 | 718# | 2800 | 2500 | 0.15-0.25 | |||||||||||||
光刀 | 718# | 3000-3200 | 3000 | 0.15-0.2 | ||||||||||||||
流道 | 718# | 2500-3000 | 2500 | 0.1-0.15 | ||||||||||||||
R3 | 中光 | 718# | 3000 | 3000 | 0.15-0.25 | |||||||||||||
光刀 | 718# | 3200-3500 | 3000 | 0.15-0.2 | ||||||||||||||
流道 | 718# | 3000 | 2500 | 0.1 | ||||||||||||||
R2 | 光刀 | 718# | 3500-4000 | 3000 | 0.1-0.15 | |||||||||||||
流道 | 718# | 3500 | 2000 | 0.08-0.1 | ||||||||||||||
R1.5 | 光刀 | 718# | 4000-4200 | 3000 | 0.1 | |||||||||||||
流道 | 718# | 4000 | 2000 | 0.08- | ||||||||||||||
如有不对的地方望各位同行指点交流 | ||||||||||||||||||
成型刀参数表(白钢类) | |||||||
刀具 | 用途 | 工件类型 | 转速 | 进给 | 切削 | 备注 | 切削 |
D25 | 光侧 | 45# | 700 | 350 | |||
D20 | 开初 | 铜公 | 1500 | 2500 | 0.3-0.5 | 预留量 | 0.3以上 |
光侧 | 铜公 | 2000 | 500 | ||||
光侧 | 45# | 700 | 350 | ||||
D16 | 开初 | 铜公 | 1600 | 2500 | 0.3-0.4 | 预留量 | |
光侧 | 铜公 | 2000 | 500 | ||||
光侧 | 45# | 700 | 350 | ||||
D14 | 同上 | ||||||
D12 | 开初 | 铜公 | 2000-2200 | 2500 | 0.2-0.35 | ||
光侧 | 铜公 | 2500 | 500 | ||||
D10 | 开初 | 铜公 | 2500 | 2500 | 0.2-0.3 | ||
光侧 | 铜公 | 3000 | 500 | ||||
D8 | 开初 | 铜公 | 3000 | 2500 | 0.2 | ||
光刀 | 铜公 | 3000 | 3000 | 0.15 | |||
D6 | 开初 | 铜公 | 3000 | 2000 | 0.2 | ||
光刀 | 铜公 | 3000-3200 | 3000 | 0.15 | |||
D4 | 光刀 | 铜公 | 3500-4000 | 2000 | 0.15 | ||
D2.5-D3 | 光刀 | 铜公 | 2000 | 0.08-0.1 | |||
-
机械设计中的拓扑优化与结构分析
近年来,随着科技的不断发展,机械设计领域也取得了长足的进步。其中,拓扑优化与结构分析成为了机械设计中的重要环节。本文将从拓扑优化和结构分析两个方面,探讨它们在机械设计中的应用和意义。一、拓扑优化拓扑优化是指通过对机械结构的形状和材料进行优化,以实现*佳的性能和重量比。在机械设计中,拓扑优化可以帮助设计师减少材料的使用量,提高结构的刚度和强度,从而达到轻量化和高性能化的目标。在进行拓扑优化时,首先需
2025-02-15 -
济南匠人匠心科技教育
2025-02-15 -
螺栓连接的疲劳失效模式有哪些?
在我们工作中遇到的螺纹紧固件主要的失效模式看分为:①装配拧拉断裂;②螺纹受剪切力拧断;③应力集中部位使用后断裂;④疲劳断裂;⑤延时断裂;⑥零件扭矩报警;⑦螺纹滑牙。常见失效模式的原因分析①装配拧拉断裂:拧拉断裂特征为断裂部位明显缩颈伸长,造成拧拉断裂的常见原因主要是由于联接面摩擦系数过小;拧紧或预紧时施加的扭矩过大、施加扭矩时套筒与螺纹不同轴、施加扭矩时速度过快;零件本身的性能强度不够以及紧固面与
2025-02-15
-
宣传视频
宣传视频 -
上课实操
上课 -
优秀学员
视频